NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥2,377,182 | ![]() |
2 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥1,510,115 | ![]() |
3 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥1,367,624 | ![]() |
4 | マキシマム ザ ホルモン公式 | ¥887,327 | ![]() |
5 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥556,853 | ![]() |
6 | Aqua Ch. 湊あくあ | ¥498,780 | ![]() |
7 | 夢乃リリスYumeno Lilith | ¥372,350 | ![]() |
8 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | ¥354,277 | ![]() |
9 | アルス・アルマル -ars almal- 【にじさんじ】 | ¥323,471 | ![]() |
10 | たまこ。Ch./あおぎり高校 | ¥264,815 | ![]() |
2021年1月29日スパチャランキング
